Railway Recruitment Cell, Central Railway (RRC-CR) is inviting interested Sport Persons for the recruitment of Group ‘C’ and Group ‘D’ against the Sports Quota in Various Discipline (Empl. No. RRC/CR/01/2023 Dated: 16-09-2023). Interested and eligible candidates may apply for the vacancies through an online application form. Eligibility criteria and other details, in brief, are given below.
BREAK-UP OF POSTS – DISCIPLINE WISE:-
Name Of Posts | Men/Women | Events/Position | No. Of Posts | Education Qualification |
Level 5/4 (7th CPC) | ||||
Athletics | Men | 100m, 200m, 400m, 400 H | 01 | Minimum Graduation in any faculty from a recognized University. |
Badminton | Men | Singles & Doubles | 01 | |
Badminton | Women | 01 | ||
Table Tennis | Men | Singles / Doubles | 01 | |
Table Tennis | Women | 01 | ||
Level 3/2 (7th CPC) | ||||
Water Pole | Men | All Rounder, Attacker, Defender, Center | 01 |
Passed 12th (+2 stage) OR its Equivalent Examination with not less than 50% marks
OR
Passed Matriculation from recognized Board plus Course Completed Act
OR
Passed Matriculation from recognized Board plus ITI approved by NCVT/SCVT. |
Swimming | Men | All Events | 01 | |
Athletics | Men | 100m, 200m, 400m, 400 H | 02 | |
Athletics | Women | 100m, 200m, 100 H, 400m, 400 H | 01 | |
Badminton | Men | Singles & Doubles | 01 | |
Basketball | Men | All Rounder | 01 | |
Body Building | Men | 55kg, 70kg, 85kg, +100kg | 01 | |
Cycling | Men | Track, 1 Km pursuit, 4 Km pursuit, 1 km time trial | 01 | |
Hockey | Women | Goal Keeper, All Rounder | 01 | |
Kho - Kho | Men | All Rounder | 01 | |
Powerlifting | Women | 47kg, 63kg, 69kg, 76kg | 01 | |
Table Tennis | Men | Singles / Doubles | 01 | |
Volleyball | Women | Blocker, Attacker, Universal | 01 | |
Wrestling (FS) | Men | 79kg, 92kg, 97kg, 125kg | 02 | |
Level 1 (7th CPC) | ||||
Water Pole | Men | All Rounder, Attacker, Defender, Center | 02 |
10th Pass from recognized Board
OR
ITI
OR
Equivalent
OR
National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT |
Swimming | Men | All Events | 01 | |
Basketball | Men | All Rounder | 02 | |
Body Building | Men | 55kg, 70kg, 85kg, +100kg | 01 | |
Boxing | Men | 48kg, 63.5 kg, 80 kg, 86 kg, 92 kg | 02 | |
Cricket | Men | Batsman, Left arm Spinner, All Rounder | 01 | |
Cricket | Women | All Rounder, Batsman, Bowler | 04 | |
Football | Men | Goal Keeper, Defender, Mid filder, Stricker, All Rounder | 06 | |
Hockey | Men | Forward, Mid Fielder, All Rounder | 04 | |
Hockey | Women | Goal Keeper, All Rounder | 02 | |
Kabaddi | Men | Left Centre, Left Corner, Rider, All Rounder | 02 | |
Kabaddi | Women | Left Cover, All Rounder | 02 | |
Kho - Kho | Men | All Rounder | 02 | |
Powerlifting | Men | 74kg, 105kg, 120kg, +120kg | 02 | |
Volleyball | Men | Blocker, Attacker Setter, Universal, Libero | 05 | |
Volleyball | Women | Blocker, Attacker Setter, Universal, | 01 | |
Weightlifting | Men | 61kg, 67kg, 109kg | 01 | |
Weightlifting | Women | 87kg, +87kg | 01 | |
Candidates must be a meritorious Sportsperson. Please see the officially released advertisement for the list of sports and sports eligibility criteria. |
Age Limit:- Between 18 Years and 25 Years as on 01-01-2024. (For more Age details refer to the official notification).
Last Date Of Apply:- 17-10-2023.
How to Apply:- Interested candidates may apply online in the prescribed format through the official website of the Railway Recruitment Cell, Central Railway. The applicants are advised to apply well in advance to avoid the rush during the closing date. Before applying for the mentioned posts kindly read out the full official notification to prevent mistakes.
रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे (आरआरसी-सीआर) विभिन्न अनुशासनों में खेल कोटा के तहत समूह 'सी' और समूह 'डी' की भर्ती के लिए इच्छुक खिलाड़ियों को आमंत्रित कर रहा है (कर्मचारी संख्या आरआरसी/सीआर/01/2023 दिनांक: 16-09-2023) . इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड और अन्य विवरण, संक्षेप में, नीचे दिए गए हैं।
पदों का विभाजन - अनुशासन के अनुसार:-
पदों का नाम | पुरुषों और महिलाओं | घटनाएँ/स्थिति | पदों की संख्या | शैक्षणिक योग्यता |
स्तर 5/4 (7वां सीपीसी) | ||||
व्यायाम | पुरुषों | 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 एच | 01 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में न्यूनतम स्नातक। |
बैडमिंटन | पुरुषों | एकल एवं युगल | 01 | |
बैडमिंटन | औरत | 01 | ||
टेबल टेनिस | पुरुषों | एकल/युगल | 01 | |
टेबल टेनिस | औरत | 01 | ||
स्तर 3/2 (7वां सीपीसी) | ||||
जल ध्रुव | पुरुषों | हरफनमौला, हमलावर, रक्षक, केंद्र | 01 | 12वीं (+2 चरण) या इसके समकक्ष परीक्षा 50% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण और पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम या मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण और एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई। |
तैरना | पुरुषों | सभी कार्यक्रम | 01 | |
व्यायाम | पुरुषों | 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 एच | 02 | |
व्यायाम | औरत | 100 मीटर, 200 मीटर, 100 एच, 400 मीटर, 400 एच | 01 | |
बैडमिंटन | पुरुषों | एकल एवं युगल | 01 | |
बास्केटबाल | पुरुषों | हरफनमौला | 01 | |
बॉडी बिल्डिंग | पुरुषों | 55 किग्रा, 70 किग्रा, 85 किग्रा, +100 किग्रा | 01 | |
साइकिल चलाना | पुरुषों | ट्रैक, 1 किमी पीछा, 4 किमी पीछा, 1 किमी समय परीक्षण | 01 | |
हॉकी | औरत | गोलकीपर, ऑल राउंडर | 01 | |
खो - खो | पुरुषों | हरफनमौला | 01 | |
पावर लिफ्टिंग | औरत | 47 किग्रा, 63 किग्रा, 69 किग्रा, 76 किग्रा | 01 | |
टेबल टेनिस | पुरुषों | एकल/युगल | 01 | |
वालीबाल | औरत | अवरोधक, हमलावर, सार्वभौमिक | 01 | |
कुश्ती (एफएस) | पुरुषों | 79 किग्रा, 92 किग्रा, 97 किग्रा, 125 किग्रा | 02 | |
स्तर 1 (7वां सीपीसी) | ||||
जल ध्रुव | पुरुषों | हरफनमौला, हमलावर, रक्षक, केंद्र | 02 | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी)। |
तैरना | पुरुषों | सभी कार्यक्रम | 01 | |
बास्केटबाल | पुरुषों | हरफनमौला | 02 | |
बॉडी बिल्डिंग | पुरुषों | 55 किग्रा, 70 किग्रा, 85 किग्रा, +100 किग्रा | 01 | |
मुक्केबाज़ी | पुरुषों | 48 किग्रा, 63.5 किग्रा, 80 किग्रा, 86 किग्रा, 92 किग्रा | 02 | |
क्रिकेट | पुरुषों | बल्लेबाज, बाएं हाथ के स्पिनर, ऑल राउंडर | 01 | |
क्रिकेट | औरत | ऑल राउंडर, बल्लेबाज, गेंदबाज | 04 | |
फ़ुटबॉल | पुरुषों | गोल कीपर, डिफेंडर, मिड फिल्डर, स्ट्राइकर, ऑल राउंडर | 06 | |
हॉकी | पुरुषों | फॉरवर्ड, मिड फील्डर, ऑल राउंडर | 04 | |
हॉकी | औरत | गोलकीपर, ऑल राउंडर | 02 | |
कबड्डी | पुरुषों | बायां केंद्र, बायां कोना, सवार, हरफनमौला | 02 | |
कबड्डी | औरत | लेफ्ट कवर, ऑल राउंडर | 02 | |
खो - खो | पुरुषों | हरफनमौला | 02 | |
पावर लिफ्टिंग | पुरुषों | 74 किग्रा, 105 किग्रा, 120 किग्रा, +120 किग्रा | 02 | |
वालीबाल | पुरुषों | अवरोधक, हमलावर सेटर, यूनिवर्सल, लिबरो | 05 | |
वालीबाल | औरत | अवरोधक, हमलावर सेटर, यूनिवर्सल, | 01 | |
भारोत्तोलन | पुरुषों | 61 किग्रा, 67 किग्रा, 109 किग्रा | 01 | |
भारोत्तोलन | औरत | 87 किग्रा, +87 किग्रा | 01 | |
उम्मीदवारों को एक मेधावी खिलाड़ी होना चाहिए। कृपया खेल और खेल पात्रता मानदंड की सूची के लिए आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञापन देखें। |
आयु सीमा:- 01-01-2024 को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच। (अधिक आयु विवरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें)।
आवेदन करने की अंतिम तिथि:- 17-10-2023.
आवेदन कैसे करें:- इच्छुक उम्मीदवार रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के दौरान भीड़ से बचने के लिए पहले ही आवेदन कर दें। उल्लिखित पदों के लिए आवेदन करने से पहले गलतियों से बचने के लिए कृपया पूर्ण आधिकारिक अधिसूचना पढ़ें।
Monthly based
Maharashtra , India